在(0.0027 ... 51000 Hz)

范围 解析度 准确性 1年不确定性
0.0027 ... 0.5 Hz 0.000001 Hz. 0.000002 Hz + 0.001%RDG 0.000002 Hz + 0.002%RDG
0.5 ... 5 Hz 0.00001 Hz. 0.00002 Hz + 0.001%RDG 0.00002 Hz + 0.002%RDG
5 ... 50 Hz 0.0001 Hz. 0.0002 Hz + 0.001%RDG 0.0002 Hz + 0.002%RDG
50 ... 500 Hz 0.001 Hz. 0.002Hz + 0.001%RDG 0.002Hz + 0.002%RDG
500 ... 5000 Hz 0.01 Hz. 0.02 Hz + 0.001%RDG 0.02 Hz + 0.002%RDG
5000 ... 51000 Hz 0.1 Hz. 0.2Hz + 0.001%RDG 0.2Hz + 0.002%RDG
输入阻抗 > 1mΩ.
支持的单位 Hz,KHz,Cph,CPM,1 / Hz(S),1 / KHz(MS),1 / MHz(μs)
触发级别
干触点,湿触点-1 ... 14 V.
最小信号幅度 1.0 VPP(<10kHz),1.2 VPP(10 ... 50 kHz)

精度包括滞后,非线性和重复性(K = 2)。

不确定性包括参考标准不确定度,滞后,非线性,可重复性和典型的长期稳定性,提到期间(k = 2)

我们能帮你什么吗?
Baidu