IN(0.0027…51000 Hz)

范围 决议 精度 1年不确定性
0.5 Hz 0.000001赫兹 0.000002 Hz + 0.001% RDG 0.000002 Hz + 0.002% RDG
0.5…5 Hz 0.00001赫兹 0.00002 Hz + 0.001% RDG 0.00002 Hz + 0.002% RDG
5…50 Hz 0.0001赫兹 0.0002 Hz + 0.001% RDG 0.0002 Hz + 0.002% RDG
50…500 Hz 0.001赫兹 0.002 Hz + 0.001% RDG 0.002 Hz + 0.002% RDG
500…5000 Hz 0.01赫兹 0.02 Hz + 0.001 % RDG 0.02 Hz + 0.002% RDG
5000…51000赫兹 0.1赫兹 0.2 Hz + 0.001 % RDG 0.2 Hz + 0.002% RDG
输入阻抗 > 1 MΩ
支持单位 Hz, kHz, cph, cpm, 1/Hz(s), 1/kHz(ms), 1/MHz
触发电平
干接点,湿接点-1…14 V
最小信号幅度 1.0 Vpp (<10kHz), 1.2 Vpp(10…50 kHz)

精度包括滞后、非线性和重复性(k=2)。

不确定度包括参考标准不确定度、迟滞度、非线性、重复性和上述周期(k=2)的典型长期稳定性。

我们能帮上什么忙?
Baidu