
这篇文章包括两部分的网络研讨会系列的录音,标题为“如何避免现场校准中最常见的错误“我们最近和我们的伙伴一起做的ISA国际自动化学会。
ISA为自动化专业人员制定标准,认证行业专业人员,提供教育和培训,出版书籍和技术文章,并为自动化专业人员举办会议和展览。有关ISA的更多信息可在https://www.isa.org/
网络研讨会的演讲者在自动化和校准方面有丰富的经验:
- 猎人拉斯维加斯在各种自动化项目上有超过30年的经验。他目前在Wunderlich-Malec公司工作。
- 内德埃斯皮他在Beamex, Inc.从事校准管理工作超过20年,也从之前的工作中获得校准经验。
- 罗伊Tomalino在Beamex, Inc.工作了15年,教授校准管理,也有校准经验。
为了让你更容易地找到在网络研讨会中讨论的内容,我做了一个简短的目录,每个主题的开始时间。这使您更容易看到是否有一些有趣的部分,并直接快速跳转到该部分。请注意,这个目录并没有列出所有讨论的内容,所以我建议全面检查视频。这些视频包括许多实际问题和考虑。
请查看以下内容和网络会议录音的链接:
如何避免现场校准中最常见的错误-第1部分(1:30:35)
| 时间 | 主题 | 
| 0:00 | 网络研讨会简介 | 
| 1:55 | 哈佛校准事件视频 | 
| 5:00 | 网络研讨会主讲人简介 | 
| 7:10 | 网络研讨会议程 | 
| 8:08 | 介绍/背景。在实践中测量。可追溯性与测试比率(TUR) | 
| 12:00 | 投票问题-你需要串联现场mA测量吗? | 
| 13:20 | mA测量-不允许行程! | 
| 15:20 | 使用发射机的测试二极管连接及相关问题 | 
| 18:30 | 投票问题-当串联一个毫安表时,你把它挂在发射机的上游还是下游? | 
| 19:10 | 对投票问题的解释。下游避免保险丝爆裂。发射机地面泄漏。 | 
| 22:15 | 250欧姆电阻在哪里?它做什么?如何连接HART通信器。 | 
| 25:30 | 现场演示。校正和修整HART温度变送器。 | 
| 31:00 | 问题&答案 | 
| 49:45 | 绝对压力变送器问题。 | 
| 54:00 | 储罐DP校准。起泡器 | 
| 56:05 | 校准汽包水位 | 
| 59:40 | 电阻测量;2、3或4线连接。 | 
| 1:04:00 | 投票问题-如何测试热电偶和发射机回路? | 
| 1:06:40 | 循环校准基础知识 | 
| 1:13:30 | 现场演示。压力变送器校准-校准mA输出和控制室显示。 | 
| 1:24:00 | 问题&答案 | 
点击下面的图片观看网络研讨会(第一部分):
如何避免现场校准中最常见的错误-第2部分(1:24:04)
| 时间 | 主题 | 
| 0:00 | 网络研讨会简介 | 
| 1:40 | 网络研讨会主讲人简介 | 
| 55分钟 | 网络研讨会议程 | 
| 4:55 | 设置字段参数,常见错误。 | 
| 6:30 | 调查问题-毛细管密封系统对你来说有多难? | 
| 7:30 | DP密封组件。密封流体,温度和毛细管问题。单/双垫密封安装。 | 
| 13:30 | 现场演示-毛细管密封发射器问题。 | 
| 15:00 | 投票问题-你的工厂中最常见的容错性是什么? | 
| 16:30 | 司机对校准。测试参数。最佳测试时间间隔。 | 
| 二七20 | 现场演示-校准一个方形生根DP发射机,公差考虑。 | 
| 32:50 | 问题&答案 | 
| 44:45 | 投票问题-你们工厂最常用的阀门测试和校准方法是什么? | 
| 45:40 | 控制阀门。阀门类型。定位器。线性。阀门测试。 | 
| 53:00 | 测试和“校准”阀门。最佳实践。 | 
| 59:00 | 评审-最佳的测试间隔。校准趋势分析。 | 
| 1:02:40 | ISA推荐实践RP105 -工业自动化和控制系统校准程序的管理 | 
| 1:05:20 | 现场演示-控制阀测试。 | 
| 1:10:00 | 问题&答案 | 
点击下面的图片观看网络研讨会(第二部分):


![如何避免现场校准中常见错误[网络研讨会]](https://cdn2.hubspot.net/hub/2203666/hubfs/Beamex_images/Headers/Beamexblog-header_dark.png?width=1280&name=Beamexblog-header_dark.png) 
          

 
              
 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   